11. Oktober 2026
TV Geisenfeld Leichtathletik
85290 Geisenfeld, Stadion an der Jahnstraße
Über den Laufcup bei Raceresult
Donnerstag. 8. Oktober 2026, 23:59
| 10:00 Uhr | Bambini | U8 2019-2021 | 400 m |
| 10:15 Uhr | SchülerInnen | U10 2017/2018 | 800 m |
| 10:30 Uhr | SchülerInnen | U12 2015/2016 | 1600 m |
| 10:50 Uhr | SchülerInnen | U14 2013/2014 | 1600 m |
| 11:10 Uhr | SchülerInnen | U16 2011/2012 | 1600 m |
| 11:30 Uhr | Hauptlauf | U18 2009/2010 | 7900 m |
| U20 2007/2008 | 7900 m | ||
| Frauen/Männer 2006 u. älter | 7900 m |
ab 09:00 Uhr im Wettkampfbüro im Stadion
| Kategorie | Startgeld | Nachmeldung |
| Erwachsene | 14 € | 3 € |
| Jugend und Schüler | 5 € | 3 € |
| Bambini | 0 € |
bis 60 Min. vor dem jeweiligen Start
alle Klassen direkt vor Ort – schnellstmöglich nach den Läufen
Urkunden für Platz 1 bis 3. Alle weiteren Urkunden online abrufbar.
Bambinis erhalten eine Medaille
Möglich in der TV Halle neben dem Stadion, Toiletten sind direkt am Sportplatz