18. April 2026
MTV 1881 Ingolstadt – Leichtathletik – www.mtv-in-la.de
85049 Ingolstadt, Oberschüttweg
Naherholungsgebiet Baggersee, bei der MTV Beachvolleyball-Anlage
Zufahrt über Große Zellgasse und Mitterschüttweg
Vier große Parkplätze zwischen Fischerheim und Wildpark
Über den Laufcup bei Raceresult
16. April 2026
| 13:20 | Bambini W | 2019 u. | jünger | 400 m | Hindernislauf |
| 13:30 | Bambini M | 2019 u. | jünger | 400 m | ohne Zeitnahme |
| 13:45 | Kinder U10 W | 2018 u. | 2017 | 800 m | 1 Schüler-Runde |
| 14:00 | Kinder U10 M | 2018 u. | 2017 | 800 m | |
| 14:15 | Kinder U12 W | 2016 u. | 2015 | 1.600 m | 2 Schüler-Runden |
| 14:30 | Kinder U12 M | 2016 u. | 2015 | 1.600 m | |
| 14:45 | Jugend U14 M/W | 2014 u. | 2013 | 1.600 m | |
| 15:00 | Jugend U16 M/W | 2012 u. | 2011 | 1.600 m | |
| 15:15 | Hauptlauf | ||||
| Jugend U18 M/W | 2010 u. | 2009 | 5.300 m | 1 Baggersee-Runde | |
| Jugend U20 M/W | 2008 u. | 2007 | 5.300 m | ||
| Frauen/Männer | 2006 u. | älter | 10.600 m | 2 Baggersee-Runden |
ab 12 Uhr an Start und Ziel
| Kategorie | Startgeld | Nachmeldung |
| Erwachsene | 14 € | 3 € |
| Jugend und Schüler | 5 € | 3 € |
| Bambini | 0 € |
bis 30 Min. vor dem jeweiligen Start
alle Klassen direkt vor Ort – schnellstmöglich nach den Läufen
Urkunden für Platz 1 bis 3. Alle weiteren Urkunden online abrufbar.
Sachpreise für die Erstplatzierten der Altersklassen
Nähe Start und Ziel, Duschen vereinzelt beim Beachvolleyballplatz möglich