Sonntag, 15. März 2026
SV Kasing 1959 e.V. Abt. Leichtathletik – www.sv-kasing.de
85092 Kasing, Am Neuberg 20
Sportplatz des SV Kasing am Neuberg
Über den Laufcup bei Raceresult
Freitag, 13. März 2026 23:59Uhr
| 9:30 | Bambini | 2019 u. | jünger | 500 m | ohne Zeitnahme |
| 9:45 | U10 M | 2018 u. | 2017 | 1.000 m | 2 Runden |
| 9:45 | U10 W | 2018 u. | 2017 | 1.000 m | |
| 10:00 | U12 M | 2016 u. | 2015 | 1.500 m | 3 Runden |
| 10:00 | U12 W | 2016 u. | 2015 | 1.500 m | |
| 10:15 | U14 M/W | 2014 u. | 2013 | 1.500 m | |
| 10:30 | U16 M/W | 2012 u. | 2011 | 2.400 m | 1 Runde |
| 10:30 | U18 M/W | 2010 u. | 2009 | 2.400 m | 1 Runde |
| 11:00 | Hauptlauf | ||||
| U20 M/W | 2008 u. | 2007 | 8.800 m | ||
| Frauen/Männer | 2006 u. | älter | 8.800 m |
ab 08:30 Uhr am Start
| Kategorie | Startgeld | Nachmeldung |
| Erwachsene | 12 € | 3 € |
| Jugend und Schüler | 4 € | 1 € |
| Bambini | 0 € |
bis 30 Min. vor dem jeweiligen Start
Schüler/Schülerinnen/Jugend während des Hauptlaufes Erwachsene/Jugend U20 ca. 12:30 Uhr im Vereinsheim
Urkunden für Platz 1-3 und Platz 1 Bergwertung. Alle weiteren Urkunden online abrufbar. Sachpreise für Platz 1-3 AK, die Zeitschnellsten (M/W) und Platz 1 Bergwertung (M/W).
Vereinsheim des SV Kasing