Datum
Freitag, 21. Juni 2024
Veranstalter
TSV Gaimersheim e.V. – Abteilung Radsport
Ort
Retzbachpark Gaimersheim, Am Steinbruck, Nähe EDEKA
Strecke
Flacher Rundkurs, überwiegend auf Schotterwegen.
Information
E-Mail: retzbachlauf@tsv-gaimersheim.de
Anmeldeschluss
Dienstag, 18. Juni 2024
Anmeldung / Starterlisten / Urkunden
Über den Laufcup bei Raceresult
Startnummern
ab 16:00 Uhr am Start/Ziel
Startzeiten und Klasseneinteilung
Klasse | Jahrgänge | Strecke | Startzeit | Hinweis | |||
Bambini männlich | U8 | 2017 u. jünger | 400m | 1x Runde A | rot | 17:30 | ohne Zeitnahme |
Bambini weiblich | U8 | 2017 u. jünger | 400m | 1x Runde A | rot | 17:40 | ohne Zeitnahme |
Schüler | U10 | 2015/2016 | 1.100m | 1x Runde B | grün | 17:50 | |
Schülerinnen | U10 | 2015/2016 | 1.100m | 1x Runde B | grün | 18:00 | |
SchülerInnen | U12 | 2013/2014 | 1.900m | 1x Runde C | blau | 18:15 | |
SchülerInnen | U14 | 2011/2012 | 2.350m | 1x Runde D | gelb | 18:30 | |
SchülerInnen | U16 | 2009/2010 | 2.350m | 1x Runde D | gelb | 18:30 | |
Jugend m/w | U18/U20 | 2007/2008 u. 2005/2006 | 6.400m | 2x Runde E | schwarz | 19:00 | |
Frauen/Männer – FunRun | FunRun | 2004 u. älter | 6.400m | 2x Runde E | schwarz | 19:00 | ohne Altersklassenwertung |
Frauen/Männer – Hauptlauf | Hauptlauf | 2004 u. älter | 9.600m | 3x Runde E | schwarz | 19:00 |
Startgebühren
Erwachsene: 12 EUR / Nachmeldegebühr 3 EUR |
Schüler und Jugendliche: 4 EUR / Nachmeldegebühr 1 EUR |
Bambini: frei |
Nachmeldung
bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start
Siegerehrung
alle Klassen direkt vor Ort – schnellstmöglich nach den Läufen
Urkunden
Urkunden können Online generiert und ausgedruckt werden
Duschen und Umkleiden
EDEKA Ballsporthalle, Römerstr. 39, Gaimersheim
Parken
EDEKA Ballsporthalle, Xaver-Ernst-Sportanlage TSV Gaimersheim, Aquamarin Gaimersheim
Haftung
Der Veranstalter haftet nicht für Unfälle und Diebstähle
Bitte beachtet die allgemeine Ausschreibung des Sport IN Laufcup!